甲基硅油
甲基硅油
一、产品特性 | |||||||||
产品型号 : | RC0201 | ||||||||
粘 度 : | 0.65~1000000CS | ||||||||
折光率25℃: | 1.390-1.410 | ||||||||
比 重 25℃: | 0.931~0.974 | ||||||||
产品名称 | 外观 | 粘度 25℃mm2/s※ | 比重 25℃ | 挥发部分 150℃/24小时(%) | 折射率25℃ | 流动点(℃) | 闪点(℃) | 表面张力25℃mN/m | 膨胀率 25~150℃(cc/cc/℃) |
RC0201L-0.65cs | 无色透明液体 | 0.65 | 0.760 | B.P100℃ | 1.375 | -75以下 | -1 | 15.9 | 0.00135 |
RC0201L-1cs | 无色透明液体 | 1.0 | 0.818 | B.P153℃ | 1.382 | -100以下 | 37 | 16.9 | 0.00129 |
RC0201L-1.5cs | 无色透明液体 | 1.5 | 0.852 | B.P194℃ | 1.387 | -90以下 | 64 | 17.7 | 0.00127 |
RC0201L-2cs | 无色透明液体 | 2.0 | 0.873 | B.P229℃ | 1.391 | -120以下 | 80 | 18.3 | 0.00124 |
RC0201L-5cs | 无色透明液体 | 5.0 | 0.915 | 40以下(105℃/3h) | 1.396 | -110以下 | 90以上 | 19.7 | 0.00109 |
RC0201A-6cs | 无色透明液体 | 6.0 | 0.925 | 5.0以下(105℃/3h) | 1.397 | -100以下 | 150以上 | 19.7 | 0.00109 |
RC0201-10cs | 无色透明液体 | 10 | 0.935 | 40以下 | 1.399 | -100以下 | 160以上 | 20.1 | 0.00106 |
RC0201-20cs | 无色透明液体 | 20 | 0.950 | 4.0以下 | 1.400 | -60以下 | 260以上 | 20.8 | 0.00104 |
RC0201-30cs | 无色透明液体 | 30 | 0.955 | 1.5以下 | 1.401 | -55以下 | 280以上 | 20.8 | 0.00099 |
RC0201-50cs | 无色透明液体 | 50 | 0.960 | 0.5以下 | 1.402 | -50以下 | 310以上 | 20.8 | 0.00096 |
RC0201-100cs | 无色透明液体 | 100 | 0.965 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 20.9 | 0.00095 |
RC0201-200cs | 无色透明液体 | 200 | 0.970 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.1 | 0.00095 |
RC0201-300cs | 无色透明液体 | 300 | 0.970 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.1 | 0.00095 |
RC0201-350cs | 无色透明液体 | 350 | 0.970 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.1 | 0.00095 |
RC0201-500cs | 无色透明液体 | 500 | 0.970 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.1 | 0.00095 |
RC0201-1000cs | 无色透明液体 | 1,000 | 0.970 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.2 | 0.00094 |
RC0201-3000cs | 无色透明液体 | 3,000 | 0.970 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201-5000cs | 无色透明液体 | 5,000 | 0.975 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-6000cs | 无色透明液体 | 6,000 | 0.975 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-10.000cs | 无色透明液体 | 10,000 | 0.975 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-12,500cs | 无色透明液体 | 12,500 | 0.975 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-30,000cs | 无色透明液体 | 30,000 | 0.976 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-50,000cs | 无色透明液体 | 50,000 | 0.976 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-60,000cs | 无色透明液体 | 60,000 | 0.976 | 0.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-10万cs | 无色透明液体 | 100,000 | 0.977 | 1.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-30万cs | 无色透明液体 | 300,000 | 0.977 | 1.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-50万cs | 无色透明液体 | 500,000 | 0.978 | 1.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
RC0201H-100万cs | 无色透明液体 | 1,000,000 | 0.978 | 1.5以下 | 1.403 | -50以下 | 315以上 | 21.3 | 0.00094 |
二、性能及用途 | |||||||||
甲基硅油具有卓越的耐高、低温性,优良的电绝缘性,良好的耐老化性,低的表面张力,无毒无味,生理惰性,低的粘温系数,较高的压缩性,低的挥发性,较好的润滑性等特点。可作为绝缘油、润滑油、阻尼油、防震油、消泡剂、脱模剂、矿物油填加剂等。 | |||||||||
三、包装贮存运输 | |||||||||
25公斤、50公斤、200公斤 | |||||||||
普通化学品 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了